ООО Торговый дом Стройбетон
Рейтинг по отзывам: 10 Все объявления Все лоты
Группа компаний «Стройбетон» - это крупнейшее производственное предприятие Московской области, занимающееся производством товарного бетона, раствора, асфальтобетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий, а так же оптовой торговлей металлопрокатом. Основным преимуществом Группы компаний «Стройбетон», по сравнению с другими компаниями отрасли, является круглогодичное производство на базе собственной разветвлённой сети БСУ в Москве и Московской области.
За десять лет, прошедших с основания компании (2000 год), Группа компаний «Стройбетон» уверенно заняла место крупнейшего производителя товарного бетона в Московском регионе. На текущий момент Группа компаний располагает:
- 7 растворобетонными узлами суммарной производительностью до 7000 м3 в сутки;
- 1 асфальтобетонным узлом;
- Собственным производством ЖБИ;
- Площадкой открытого складирования металлопроката;
- Автопарком из более чем 250 единиц спецтехники;
- Испытательной лабораторией.
Заводы Группы компаний «Стройбетон» территориально располагаются:
- в Москве: на Молодогвардейской улице;
- и Московской области: в городах Щёлково, Королёв и Сергиево-Пасадском районе.
Непрерывное и интенсивное строительство, которое ведется в настоящее время в Московском регионе, перманентно загружают производственные мощности Группы компаний, благодаря чему обеспечивается привлекательная цена на продукцию, а проведение строительных работ на основных транспортных и инфраструктурных объектах, потребляющих продукцию Группы компаний «Стройбетон», требует от фирмы соблюдения стабильно высокого качества выпускаемой продукции.
Следуя тенденциями развития современного бизнеса, в Группе компаний «Стройбетон», была выполнена сертификация системы менеджмента качества по действующим международным стандартам ISO 9001:2008 (он же ГОСТ Р ИСО 9001-2008), ГОСТ 12.0.230-2007, ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007), OHSAS 18000:2007 и системе проведения добровольной сертификации «Технопрогресс». Начиная с февраля 2010 года компания является участником системы саморегулируемых организаций за регистрационным номером С-1-10-1436 некоммерческого партнёрства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», согласно соответствующему свидетельству (Серия: СС Номер: 0001213).
Для обеспечения неизменно высокого качества выпускаемой продукции на предприятии ООО «ПКФ Стройбетон» работает собственная специализированная лаборатория, проводящая проверки всех поступающих материалов на полное соответствие стандартам и нормативной документации. Лаборатория проводит абсолютный контроль на всех этапах производственного процесса: начиная от стадии замеса и вплоть до закладки бетона на стройплощадке. Кроме того осуществляется лабораторный контроля качества продукции непосредственно на строительном объекте Заказчика. Лаборатория аттестована филиалом ФГУ «Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации», располагающимся в г. Сергиев Посаде Московской области. Вся основная продукция компании сертифицирована соответствующими органами НИИЖБ и МГСУ.
Высокое качество выпускаемой продукции и постоянное расширение существующего ассортимента являются основой развития компании. С декабря 2006 года, компания ООО «ПКФ Стройбетон» включена в реестр заводов, которым Мостовая инспекция разрешает применение производимой продукции при работах по возведению объектов транспортного строительства.В том же 2006 году предприятие запустило производство асфальтобетонов различных марок, производительность асфальтобетонного завода составляет 300 тонн асфальтобетона в час.
В 2008 году начато производство высококачественных железобетонных изделий и сухих строительных смесей на собственной производственной базе в г. Щелково Московской области.
Одним из развивающихся время направлений деятельности компании является выполнение дорожных, строительно-монтажных работ и капитальное строительство жилых домов, промышленных зданий и сооружений. На предприятии сформирован полноценный штат высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять полный цикл работ. Использование высококачественных материалов собственного производства и привлечение высококлассных специалистов позволяет компании осуществлять полный цикл капитального строительства при возведении монолитных зданий и сооружений.
Компания осуществляет:
- Изыскательские работы на территории будущего строительства;
- полный цикл работ по возведению здания: от подготовки строительной площадки до выполнения отделочных работ;
- Комплексный монтаж инженерных систем и оборудования;
- Благоустройство территории.
Арматура
| Название | Марка | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 6мм | 8 | 7000 | 26940 | |
| Арматура 8мм | А-1 | 8 | 7000 | 25140 |
| Арматура 8мм | А500С | 8 | 7000 | 26940 |
| Арматура 10мм | А500С | 10 | 11700 | 26150 |
| Арматура 12мм | А500С | 12 | 11700 | 26100 |
| Арматура 14мм | А500С | 14 | 11700 | 26100 |
| Арматура 16мм | А500С | 16 | 11700 | 27150 |
| Арматура 18мм | А500С | 18 | 11700 | 24700 |
| Арматура 20мм | А500С | 20 | 11700 | 24700 |
| Арматура 22мм | А500С | 22 | 11700 | 27150 |
Асфальтобетон
| Название | Марка | ГОСТ | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтобетон песчаный ДII | ДII | 1830 | ||
| Асфальтобетон мелкозернистый B II | B II | 1830 | ||
| Асфальтобетон мелкозернистый Б I | Б I | 1830 | ||
| Асфальтобетон мелкозернистый Б II Rсж50*С = 1,0 МПа | Б II | 1830 | ||
| Асфальтобетон щебеночно-мастичный | - | 2500 | ||
| Асфальтобетон крупнозернистый пористый | М-1 | 91-2897 | 1830 | |
| Асфальтобетон крупнозернистый | БМ-1 | 2600 | ||
| Асфальтобетон | рБ-1 | 2050 | ||
| Асфальтобетон мелкозернистый | А-1 | 2000 | ||
| тестовый товар | 321 | щгкта | 177 | |
| тестовый товар | пробная марка | 2950 |
Бордюрный камень
| Название | Цвет | Размер (мм) | Марка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Бордюрный камень дорожный 100*30*15 | серый | 100*30*15 | 220 | |
| Бордюрный камень садовый 50*20*8 | серый | 50*20*8 | 1.18 |
Гипсовая шпаклёвка
| Название | Марка | Фасовка (кг) | Цвет | Расход на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм (кг) | Расход воды на 1 кг сухой смеси (л) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпаклевка гипсовая РК17 М20 | РК17 М20 | 20 | серый | 8,5-10 кг/кв.м | 0,46 | 254 |
| Шпаклевка фасадная белая РК17 М70 F25 | РК17 М70 F25 | 25 | 0,8-1,2 кг/кв.м | 0,37 | 280.84 | |
| Шпаклевка фасадная серая РК17 М70 F35 | РК17 М70 F35 | 20 | 0,1-1,2 | 0,34 | 243 | |
| Шпаклевка полимерная для финишной отделки | - | 25 | серый | 0,6-0,9 | 0,39 | 346.92 |
Дорожные плиты
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Плиты дорожные 1П 30-18-30 | 1П 30-18-30 | 6600 | |
| Плиты дорожные 2П 30-18-30 | 2П 30-18-30 | 5600 |
Дорожный бетон
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Дорожный бетон М-350 | М 350 | 4060 | |
| Дорожный бетон М-400 | М 400 | 4400 | |
| Дорожный бетон М 450 | М 450 | 4640 | |
| Дорожный бетон М-550 | М 550 | 4770 | |
| Дорожный бетон М-600 | М 600 | 4880 | |
| Дорожный бетон М-650 | М 650 | 5000 |
Керамзитобетон
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М 100 | М 100 | 3710 | |
| Керамзитобетон М 150 | М 150 | 3800 | |
| Керамзитобетон М 200 | М 200 | 4300 | |
| Керамзитобетон М 50 | М 50 | 3560 | |
| Керамзитобетон М 25 | М 25 | 3460 |
Клей для плитки
| Название | Марка | Фасовка (кг) | ТУ | Расход (г/см2) | Время твердения (мин) | Максимальная толщина наносимого слоя (мкм) | Сползание | Прочность сцепления с основанием (МПа) | Марка по прочности | Открытое время (час) | Срок хранения (мес.) | Морозостойкость (цикл) | Морозостойкость контактной зоны | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смесь для укладки плитки СТАНДАРТ | 25 | 5745-004-53130547-2009 | 134 | |||||||||||
| Смесь для укладки плитки ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ | F50 | 25 | 5745-004-53130547-2009 | 177 | ||||||||||
| Смесь для укладки плитки из керамогранита | F50 | 25 | 5745-004-53130547-2009 | 291 |
Лотки водоотводные
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Плиты водоотводные 0,25 | 0,25 | 312.7 | |
| Плиты водоотводные 0,5 | 0,5 | 512.12 | |
| КР тип 1 | 1 | 560 | |
| КР тип 2 | 2 | 720 |
Лотки дренажные междупутные
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Лотки ЛТ III-0,2 | ЛТ III-0,2 | 966 | |
| Лотки ЛТ I-0,3 | ЛТ I-0,3 | 1445 | |
| Лотки ЛТ I-0,35 | ЛТ I-0,35 | 1520 | |
| Лотки ЛТ I-0,5 | ЛТ I-0,5 | 1850 | |
| Лотки ЛТ I-0,7 | ЛТ I-0,7 | 2650 | |
| Лотки ЛТ II-0,75 | ЛТ II-0,75 | 3830 | |
| Лотки ЛТ II-1,0 | ЛТ II-1,0 | 7699 | |
| Лотки ЛТ II-1,25 | ЛТ II-1,25 | 4750 |
Перемычки
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Перемычки 1 ПБ 10-1п | 1 ПБ 10-1п | 1030*120*65 | 160 |
| Перемычки 1 ПБ 13-1п | 1 ПБ 13-1п | 1290*120*65 | 180 |
| Перемычки 1 ПБ 16-1п | 1 ПБ 16-1п | 1550*120*65 | 179.36 |
| Перемычки 2 ПБ 10-1п | 2 ПБ 10-1п | 1030*120*140 | 238 |
| Перемычки 2 ПБ 13-1п | 2 ПБ 13-1п | 1290*120*140 | 286 |
| Перемычки 2 ПБ 16-2п | 2 ПБ 16-2п | 1550*120*140 | 330 |
| Перемычки 2 ПБ 17-2п | 2 ПБ 17-2п | 1680*120*140 | 390 |
| Перемычки 2 ПБ 19-3п | 2 ПБ 19-3п | 1940*120*140 | 451 |
| Перемычки 2 ПБ 22-3п | 2 ПБ 22-3п | 2200*120*140 | 489 |
| Перемычки 2 ПБ 25-3п | 2 ПБ 25-3п | 2450*120*140 | 602 |
| Перемычки 2 ПБ 26-4п | 2 ПБ 26-4п | 2600*120*140 | 669.06 |
| Перемычки 2 ПБ 29-4п | 2 ПБ 29-4п | 2850*120*140 | 810.66 |
| Перемычки 2 ПБ 30-4п | 2 ПБ 30-4п | 2980*120*140 | 848.42 |
| Перемычки 3 ПБ 13-37п | 3 ПБ 13-37п | 1290*120*220 | 608 |
| Перемычки 3 ПБ 16-37п | 3 ПБ 16-37п | 1550*120*220 | 757 |
| Перемычки 3 ПБ 18-8п | 3 ПБ 18-8п | 1810*120*220 | 707 |
| Перемычки 3 ПБ 18-37п | 3 ПБ 18-37п | 1810*120*220 | 786 |
| Перемычки 3 ПБ 21-8п | 3 ПБ 21-8п | 2070*120*220 | 809 |
| Перемычки 3 ПБ 25-8п | 3 ПБ 25-8п | 2460*120*220 | 863 |
| Перемычки 3 ПБ 27-8п | 3 ПБ 27-8п | 2720*120*220 | 940 |
| Перемычки 3 ПБ 30-8п | 3 ПБ 30-8п | 2980*120*220 | 1006 |
| Перемычки 3 ПБ 34-4п | 3 ПБ 34-4п | 3370*120*220 | 1049 |
| Перемычки 3 ПБ 36-4п | 3 ПБ 36-4п | 3630*120*220 | 1154 |
| Перемычки 4 ПБ 44-8п | 4 ПБ 44-8п | 4410*120*290 | 2585.38 |
| Перемычки 4 ПБ 48-8п | 4 ПБ 48-8п | 4800*120*290 | 2728.16 |
| Перемычки 4 ПБ 60-8п | 4 ПБ 60-8п | 5960*120*220 | 3479.82 |
| Перемычки 5 ПБ 18-27п | 5 ПБ 18-27п | 1810*250*220 | 1156 |
| Перемычки 5 ПБ 21-27п | 5 ПБ 21-27п | 2070*250*220 | 1489 |
| Перемычки 5 ПБ 25-27п | 5 ПБ 25-27п | 2450*250*220 | 1826 |
| Перемычки 5 ПБ 25-37п | 5 ПБ 25-37п | 2450*250*220 | 2223 |
| Перемычки 5 ПБ 27-27п | 5 ПБ 27-27п | 2720*250*220 | 1937 |
| Перемычки 5 ПБ 27-37п | 5 ПБ 27-37п | 2720*250*220 | 2583 |
| Перемычки 5 ПБ 30-27п | 5 ПБ 30-27п | 2980*250*220 | 2248 |
| Перемычки 5 ПБ 30-37п | 5 ПБ 30-37п | 2980*250*220 | 2588 |
| Перемычки 5 ПБ 31-27п | 5 ПБ 31-27п | 3110*250*220 | 2351 |
| Перемычки 5 ПБ 34-20п | 5 ПБ 34-20п | 3370*250*220 | 2597 |
| Перемычки 5 ПБ 36-20п | 5 ПБ 36-20п | 3630*250*250 | 2935 |
| Перемычки БУ-19 | БУ-19 | 1950*120*220 | 776 |
| Перемычки 3 ПП 14-71 | 3 ПП 14-71 | 1429*280*220 | 1728 |
| Перемычки 3 ПП 16-71п | 3 ПП 16-71п | 1550*380*220 | 1810 |
| Перемычки 3 ПП 18-71п | 3 ПП 18-71п | 1810*380*220 | 2275 |
| Перемычки 3 ПП 21-71п | 3 ПП 21-71п | 2070*380*220 | 2513 |
| Перемычки 2 ПП 25-8п | 2 ПП 25-8п | 2460*380*140 | 1723.98 |
| Перемычки 3 ПП 27-71п | 3 ПП 27-71п | 2720*380*220 | 4250 |
Пескобетон
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М 100 | М 100 | 2910 | |
| Пескобетон М 150 | М 150 | 2960 | |
| Пескобетон М 200 | М 200 | 3200 | |
| Пескобетон М 250 | М 250 | 3300 | |
| Пескобетон М 300 | М 300 | 3350 | |
| Пескобетон М 350 | М 350 | 3470 |
Песок
| Название | Класс | ГОСТ | Цена |
|---|---|---|---|
| Песок природный II класс | II | 320 | |
| Песок природный I класс | I | 400 | |
| Песок намывной | I | 400 | |
| Песок сеяный через сетку 10х10 мм | - | 650 |
Плиты забора
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Плиты забора | П-6в | 6023 | |
| Фундаменты забора | Ф-1 | 1398 |
Раствор монтажный (для кладки)
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Раствор монтажный М 75 | М 75 | 3310 | |
| Раствор монтажный М 100 | М 100 | 3370 | |
| Раствор монтажный М 150 | М 150 | 3450 | |
| Раствор монтажный М 200 | М 200 | 3750 |
Сваи
| Название | Марка | Размер (м) | Цена |
|---|---|---|---|
| Сваи 50.30-6 | 50.30-6 | 500*300*6000 | 3200 |
| Сваи 60.30-6 | 60.30-6 | 600*300*6000 | 3840 |
| Сваи 70.30-6 | 70.30-6 | 700*300*6000 | 4480 |
| Сваи 80.30-6 | 80.30-6 | 800*300*6000 | 5120 |
| Сваи 90.30-6 | 90.30-6 | 900*300*6000 | 5760 |
| Сваи 100.30-6 | 100.30-6 | 1000*300*6000 | 6400 |
| Сваи 60.30-8 | 60.30-8 | 600*300*8000 | 4020 |
| Сваи 70.30-8 | 70.30-8 | 700*300*8000 | 4690 |
| Сваи 80.30-8 | 80.30-8 | 800*300*8000 | 5360 |
| Сваи 90.30-8 | 90.30-8 | 900*300*8000 | 6030 |
| Сваи 100.30-8 | 100.30-8 | 1000*300*8000 | 6700 |
| Сваи 110.30-8 | 110.30-8 | 1100*300*8000 | 7370 |
| Сваи 120.30-8 | 120.30-8 | 1200*300*8000 | 8040 |
| Сваи 70.30-9 | 70.30-9 | 700*300*9000 | 4900 |
| Сваи 80.30-9 | 80.30-9 | 800*300*9000 | 5600 |
| Сваи 90.30-9 | 90.30-9 | 900*300*9000 | 6300 |
| Сваи 100.30-9 | 100.30-9 | 1000*300*9000 | 7000 |
| Сваи 110.30-9 | 110.30-9 | 1100*300*9000 | 7700 |
| Сваи 120.30-9 | 120.30-9 | 1200*300*9000 | 8400 |
| Сваи 80.30-10 | 80.30-10 | 800*300*10000 | 5920 |
| Сваи 90.30-10 | 90.30-10 | 900*300*10000 | 6600 |
| Сваи 100.30-10 | 100.30-10 | 1000*300*10000 | 7400 |
| Сваи 110.30-10 | 110.30-10 | 1100*300*10000 | 8140 |
| Сваи 120.30-10 | 120.30-10 | 1200*300*10000 | 8880 |
| Сваи 80.30-11 | 80.30-11 | 800*300*11000 | 5518.86 |
| Сваи 90.30-11 | 90.30-11 | 900*300*11000 | 6209.16 |
| Сваи 100.30-11 | 100.30-11 | 1000*300*11000 | 6899.46 |
| Сваи 110.30-11 | 110.30-11 | 1100*300*11000 | 7589.76 |
| Сваи 120.30-11 | 120.30-11 | 1200*300*11000 | 8278.9 |
Сложный раствор
| Название | Марка | Фракция | Цена |
|---|---|---|---|
| Раствор сложный М 25 | М 25 | 3545 | |
| Раствор сложный М 50 | М 50 | 3630 | |
| Раствор сложный М 75 | М 75 | 3785 | |
| Раствор сложный М 100 | М 100 | 4855 | |
| Раствор сложный М 150 | М 150 | 5130 |
Смеси для кладки
| Название | Марка | Упаковка (кг) | Цена |
|---|---|---|---|
| Смесь для приклеивания плит из пенополистирола и облицовочной плитки | Р-62 | 25 | 102.99813559 |
| Смесь для кладки блоков из ячеистого бетона | ПК4 М70 F50 | 25 | 192 |
| Смесь для кладки пазогребневых блоков | М40 | 25 | 203 |
| Сухая смесь растворная кладочная цементная М-150 | М-150 | 40 | 125.0022034 |
| Сухая смесь растворная кладочная цементная М-200 | М-200 | 40 | 109.00288136 |
Ступени
| Название | Марка | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Ступени ЛС-9 | ЛС-9 | 649.9974576 | |
| Ступени ЛС-10 | ЛС-10 | 750.0032203 | |
| Ступени ЛС-11 | ЛС-11 | 849.9989831 | |
| Ступени ЛС-12 | ЛС-12 | 950.0047458 | |
| Ступени ЛС-14 | ЛС-14 | 1050.0005085 |
Сухая штукатурная смесь
| Название | Марка | Упаковка (кг) | Расход на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм (кг) | Температура работ (°С) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурка гипсовая | РК17 М30 | 30 | 8,5-10 | от +5°С до +25°С | 226 |
| Штукатурка цементно-известковая | РК18 М50 F50 | 40 | 13-17 | от +5°С до +25°С | 142 |
| Штукатурка цементная | РК17 М50 F50 | 35 | 17 | от +5°С до +25°С | 103.00013559 |
Сухие смеси
| Название | Марка | Фасовка (кг) | ТУ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Сухая смесь растворная для стяжки | М-150 | 25 | - | 139 |
| Сухая смесь пескобетон | М-300 | 40 | 31358-2007 | 155 |
| Сухая смесь растворная для стяжки с элементами самовыравнивания | М-300 | 40 | 31358-2007 | 205.9962712 |
| Смесь самовыравнивающая гипсовая для пола | - | 20 | 5745-001-53130547-2009 | 220 |
| Сухая смесь для укладки тротуарной плитки М-50 | М-50 | 40 | - | 122 |
| Сухая смесь для укладки тротуарной плитки М-100 | М-100 | 40 | 129 | |
| Сухая смесь для укладки тротуарной плитки М-150 | М-150 | 40 | - | 132 |
Товарный бетон на гранитном щебне
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Бетон товарный на гранитном щебне М100 | М 100 | 3120 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 150 | М 150 | 3180 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 200 | М 200 | 3270 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 250 | М 250 | 3400 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 300 | М 300 | 3500 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 350 | М 350 | 3600 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 400 | М 400 | 3800 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 450 | М 450 | 4000 | |
| Бетон товарный на гранитном щебне М 550 | М 550 | 4050 |
Товарный бетон с модификатором
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Бетон товарный с модификатором М 350 | М 350 | 4400 | |
| Бетон товарный с модификатором М 400 | М 400 | 4470 | |
| Бетон товарный с модификатором М450 | М 450 | 4550 | |
| Бетон товарный с модификатором М 550 | М 550 | 4620 | |
| Бетон товарный с модификатором М 600 | М 600 | 4920 | |
| Бетон товарный с модификатором М 700 В 50 F 300 W 20 | М 700 | 5000 | |
| Бетон товарный с модификатором М 700 В 55 F 300 W 20 | М 700 | 5310 | |
| Бетон товарный с модификатором М 800 | М 800 | 5420 | |
| Бетон товарный с модификатором М 900 В 65 F 300 W 20 | М 900 | 5520 | |
| Бетон товарный с модификатором М 900 В 70 F 300 W 20 | М 900 | 5650 | |
| Бетон товарный с модификатором М 1000 В 75 F 300 W 20 | М 1000 | 5750 | |
| Бетон товарный с модификатором М 1000 В 80 F 300 W 20 | М 1000 | 5950 |
Фундаментные блоки
| Название | Марка | Размер (мм) | Вес (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментные блоки ФБС 24-3-6т | ФБС 24-3-6т | 2400*300*600 | 1476 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-3-6т | ФБС 12-3-6т | 1200*300*600 | 894 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-3-3т | ФБС 12-3-3т | 1200*300*300 | 485 | |
| Фундаментные блоки ФБС 9-3-6т | ФБС 9-3-6т | 900*300*600 | 541 | |
| Фундаментные блоки ФБС 24-4-6т | ФБС 24-4-6т | 2400*400*600 | 1833 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-4-6т | ФБС 12-4-6т | 1200*400*600 | 1031 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-4-3т | ФБС 12-4-3т | 1200*400*300 | 589 | |
| Фундаментные блоки ФБС 9-4-6т | ФБС 9-4-6т | 900*400*600 | 738 | |
| Фундаментные блоки ФБС 24-5-6т | ФБС 24-5-6т | 2400*500*600 | 2331 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-5-6т | ФБС 12-5-6т | 1200*500*600 | 1324 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-5-3т | ФБС 12-5-3т | 1200*500*300 | 716 | |
| Фундаментные блоки ФБС 9-5-6т | ФБС 9-5-6т | 900*500*600 | 964 | |
| Фундаментные блоки ФБС 24-6-6т | ФБС 24-6-6т | 2400*600*600 | 2836 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-6-6т | ФБС 12-6-6т | 1200*600*600 | 1617 | |
| Фундаментные блоки ФБС 12-6-3т | ФБС 12-6-3т | 1200*600*300 | 845 | |
| Фундаментные блоки ФБС 9-6-6т | ФБС 9-6-6т | 900*600*600 | 1198 |
Фундаментные подушки
| Название | Марка | Размер (мм) | Вес (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментные подушки ФЛ 6-12-2 | ФЛ 6-12-2 | 600*1200*200 | 777.0045763 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 8-12-2 | ФЛ 8-12-2 | 800*1200*200 | 1002.0025424 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 8-24-2 | ФЛ 8-24-2 | 800*2400*200 | 2013.999661 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 10-12-2 | ФЛ 10-12-2 | 1000*1200*200 | 1250.999492 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 10-24-2 | ФЛ 10-24-2 | 1000*2400*200 | 2372.996949 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-8-2 | ФЛ 12-8-2 | 1200*800*200 | 1010.0022034 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-12-2 | ФЛ 12-12-2 | 1200*1200*200 | 1464.99544 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-12-3 | ФЛ 12-12-3 | 1200*1200*300 | 1537.002373 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-24-2 | ФЛ 12-24-2 | 1200*2400*200 | 2711.995085 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 14-12-2 | ФЛ 14-12-2 | 1400*1200*200 | 2006 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 14-24-2 | ФЛ 14-24-2 | 1400*2400*200 | 3315.002034 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-12-2 | ФЛ 16-12-2 | 1600*1200*200 | 2105.995763 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-24-2 | ФЛ 16-24-2 | 1600*2400*200 | 4027.001864 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 8-12-3 | ФЛ 8-12-3 | 800*1200*300 | 1094.9961017 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 10-12-4 | ФЛ 10-12-4 | 1000*1200*400 | 1305.999661 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 8-12-4 | ФЛ 8-12-4 | 800*1200*400 | 1121 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 24-12-2 | ФЛ 24-12-2 | 2400*1200*200 | 4503.001695 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 24-12-3 | ФЛ 24-12-3 | 2400*1200*300 | 4784.999746 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 24-8-3 | ФЛ 24-8-3 | 2400*800*300 | 3278.999559 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-24-3 | ФЛ 16-24-3 | 1600*2400*300 | 4519.000017 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-8-3 | ФЛ 16-8-3 | 1600*800*300 | 1633.000305 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-8-2 | ФЛ 16-8-2 | 1600*800*200 | 1497.004 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 14-8-2 | ФЛ 14-8-2 | 1400*800*200 | 1400.998136 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 14-8-3 | ФЛ 14-8-3 | 1400*800*300 | 1466.002881 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-12-3 | ФЛ 16-12-3 | 1600*1200*300 | 2608.000492 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 16-12-4 | ФЛ 16-12-4 | 1600*1200*400 | 2577.995763 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 6-12-4 | ФЛ 6-12-4 | 600*1200*400 | 776.9995763 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-12-4 | ФЛ 12-12-4 | 1200*1200*400 | 1591.999542 | |
| Фундаментные подушки ФЛ 12-24-3 | ФЛ 12-24-3 | 1200*2400*300 | 2789.99978 |
Цементный раствор
| Название | Марка | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Цементный раствор М 150 | М 150 | 3250 | |
| Цементный раствор М 200 | М 200 | 3550 | |
| Цементный раствор М 250 | М 250 | 3800 | |
| Цементный раствор М 50 | М 50 | 2930 | |
| Цементный раствор М 75 | М 75 | 2950 | |
| Цементный раствор М 100 | М 100 | 3000 |
Цемент тарированный
| Название | Производитель | Марка | Вес (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Портландцемент | ООО "Мальцовский портландцемент" | 500 Д0 | 50 | 230 |
Адрес: 141073, Московская область, г. Королев, ул. Ярославский проезд, д. 12
Генеральный директор: Погосян Ашот Юраевич
Телефон: +7(495)513-5329
Доп. телефон 1: +7(495)513-5329
Доп. телефон 2: +7(495)513-5329
Доп. телефон 3: +7(495)513-5329
Адрес сайта: www.sbeton.ru
Эл. адрес: pochta@sbeton.ru
График работы:
- Использование автомобильных кранов в строительстве
В настоящее время практически во всех типах строительных работ используются автокраны.
- Лабораторный контроль качества бетона
Прежде чем начинать работу, следует проверить бетон на пригодность, на его соответствие стандартам
- Монтаж и демонтаж опалубки
Современное монолитное строительство сложно представить без применения качественной опалубки.
- Москва и Московская область
